English Deutsch""

Forsiden

Om oss

Kontakt oss

Nyheter

Baner

Turneringer

Barnas sider

Arrangementer

 

Grünerløkka

CMC
Linker
Webkam

 

    ""

Poengjakt 01.07 2008

- Tilbake til Poengjakt 2008

Resultater       

pl Navn Klubb R 1 R 2 Sum Snitt Poeng
1 Lars Kvæl Skoghall 21 19 40 20.00 12
2 Anders Gudmundstuen Skoghall 24 21 45 22.50.5 10
3 Øyvind Nedre CMC 25 22 47 23.50 8
4 Kjell Nyhus TBGC 24 24 48 24.00 7
5 Andrè Hoff Knutsen CMC 25 26 51 25.50 6
6 Trond Øwre CMC 25 26 51 25.50 5
7 Nils Kr. Hagen CMC 27 25 52 26.00 4
8 Kim Wiik CMC 26 28 54 27.00 3
9 Anne Werner CMC 32 27 59 29.50 2
10 Annie Haaland MMC 34 27 61 30.50 1
11 Tormod Wethal TBGC 33 30 63 31.50 0
12 Iver Helmo CMC 42 30 72 36.00 0
13 Jan Inge Olsen CMC 42 31 73 36.50 0
14 Anja Dypvik CMC 32 42 74 37.00 0
               
               

Oppdatert 01.07.08

Resultater sammenlagt etter 1. juli 2008
Oppdatert 12.09.08

Pl Navn Klubb Omg Sum Snitt Poeng  
1 Lars Kvæl Skoghall 8 349 21.81 91
2 Trond Øwre CMC 10 495 24.75 76,5  
3 Kjell Nyhus TBGC 8 397 24.81 62
4 Øyvind Nedre CMC 9 463 25.72 57,5  
5 Kim Wiik CMC 7 364 26.00 41
6 Nils Kr. Hagen CMC 5 242 24.20 40
7 Anders Gudmundstuen Skoghall 4 188 23.50 37
8 Svein Christoffersen TBGC 8 449 28,06 32
9 Annie Haaland MMC 8 448 28,00 31
10 Andrè Hoff Knutsen CMC 5 267 26.70 25
11 Magne Andersen MMC 5 275 27,50 24
12 Tormod Wethal TBGC 7 408 29.14 19
13 Finn Hovind CMC 1 50 25.00 7
14 Harald Pedersen CMC 4 254 31.75 7
15 Anne Werner CMC 6 400 33.33 7
16 Anja Dypvik CMC 8 558 34.88 6
17 Iver Helmo CMC 6 386 32.17 5
18 Hans Ledermann FMK 1 59 29.50 4
19 Kristian Rørvik CMC 3 216 36.00 3
20 Jan Inge Olsen CMC 6 456 38.00 1
21 Øyvind Stangnes CMC 2 126 31.50 0
22 Jørgen Ulleberg Søreng CMC 6 491 40.92 0
23 Bjørn Rørvik CMC 3 248 41.33 0
24 Ole A Samuelsen CMC 1 84 42.00 0
25 Anders Henriksen CMC 3 277 46.17

0

 

 

 

 

 

""          

Bilder fra poengjakten

Øyvind Nedre

Hans Ledermann

Anne Werner

Kjell Nyhus

Anders Gudmundstuen

 

 
 
""   ""        
Forsiden l Om oss l Kontakt oss l Banene l PDF av vår brosjyre  

     
 
til forsiden